Algues Chlorella en comprimés ECO Salud Viva 125 g
Algues Chlorella en comprimés ECO Salud Viva 125 g
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Vendu et expédié par PLANETA HUERTO
Frais d'envoi 5,90€. Gratuit à partir de 49,95€
Livraison gratuite

Toutes les informations sur "Algues Chlorella en comprimés ECO Salud Viva 125 g"
Comprimés d'algues chlorella ECO Salud Viva 125g
Riche en fer et en vitamine A.
La chlorelle est une algue verte unicellulaire d'eau douce. Comptant parmi les formes de vie les plus primitives de la planète, elle remonte à plus de 600 millions d'années. Sa structure génétique est restée intacte grâce à l'extrême dureté de sa membrane cellulaire. C'est une algue particulièrement résistante.
Teneur élevée en fibres et en minéraux tels que : calcium, phosphore, fer, magnésium, manganèse, potassium et en vitamines telles que : A, B-1, B-3, B-5, B-6, biotine et source de : B-2, B-9, B-12 et zinc.
Les bienfaits de la vitamine A comprennent :
Pour le maintien d'une peau saine, d'une vision normale et du fonctionnement normal du système immunitaire.
Ingrédients
Chlorelle en comprimés, 100% issue de l'agriculture biologique.
Allergènes
Peut contenir des traces de noix et de sésame.
Sans gluten
*Avertissement allergènes : Contient des sulfites.
Informations nutritionnelles (pour 100 g)
| Nutritif | Montant |
|---|---|
| Énergie | 1526 kJ / 361 kcal |
| Protéine | 63,0 g |
| graisses | 2,3 g |
| dont saturés | 0,0 g |
| Glucides | 16,7 g |
| dont les sucres | 0,0 g |
| Fibre | 10,70 g |
| Sel | 0,10 g |
Vitamines et minéraux
| Nutritif | Montant |
|---|---|
| Vitamine A | 10800 µg |
| Thiamine (B1) | 1,80 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,30 mg |
| Niacine (B3) | 26,0 mg |
| Vitamine B6 | 0,6 mg |
| Acide folique (B9) | 575 µg |
| Vitamine B12 | 58 µg |
| Biotine (B7) | 22,4 µg |
| Acide pantothénique (B5) | 2,6 mg |
| Potassium | 710,1 mg |
| Calcium | 556,7 mg |
| Phosphore | 1110 mg |
| Magnésium | 319 mg |
| Fer | 75,5 mg |
| Zinc | 2,5 mg |
| Cuivre | 0,27 mg |
| Manganèse | 5,7 mg |
| Sélénium | 14 µg |
| Chrome | 50 µg |
| Chlorophylle | 2580 mg |
| facteur de croissance | 2,5 g |
Profil d'acides aminés
| Acide aminé | Montant |
|---|---|
| Isoleucine | 2,98 g |
| Leucine | 5,27 g |
| Lysine | 3,68 g |
| Méthionine | 0,89 g |
| Thréonine | 3,12 g |
| Tryptophane | 2,82 g |
| Valina | 2,59 g |
| Alanine | 3,37 g |
| Arginine | 4,22 g |
| acide aspartique | 3,53 g |
| Cristina | 0,41 g |
| Acide glutamique | 6,6 g |
| Glycine | 3,34 g |
| Histidine | 1,17 g |
| Proline | 2,76 g |
| Serina | 2,38 g |
| Tyrosine | 2,75 g |
Format
125 g