Alga Chlorella en tabletas ECO Salud Viva 125 g
Alga Chlorella en tabletas ECO Salud Viva 125 g
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Vendido y enviado por PLANETA HUERTO
Gastos de envio 5,90€. Gratis a partir de 49,95€
Envío gratis

Toda la información sobre "Alga Chlorella en tabletas ECO Salud Viva 125 g"
Alga Chlorella en tabletas ECO Salud Viva 125 g
Alto contenido de Hierro y Vitamina A.
El alga Chlorella es un alga verde unicelular de agua dulce. Es de las formas de vida más primitivas del planeta. Su origen se remonta a más de 600 millones de años. Su estructura genética se ha mantenido intacta debido a la extrema dureza de su membrana celular. Es una de las algas mas poderosas.
Alto contenido de fibra y minerales como: Calcio, Fósforo, Hierro, Magnesio, Manganeso, Potasio y vitaminas como: A, B-1, B-3, B-5, B-6, Biotina y Fuente de: B-2, B-9, B-12, y Zinc.
Los beneficios de la Vitamina A, contribuyen:
Al mantenimiento de la piel, la visión en condiciones normales y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
Ingredientes
Alga Chlorella en Tabletas 100% procedente de agricultura ecológica.
Alérgenos
Puede contener trazas de frutos de cáscara y sésamo.
Libre de gluten
*Advertencia alergénica: Contiene sulfitos.
Información nutricional (por 100 g)
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Energía | 1526 kJ / 361 kcal |
| Proteína | 63.0 g |
| Grasas | 2.3 g |
| de las cuales saturadas | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 16.7 g |
| de los cuales azúcares | 0.0 g |
| Fibra | 10.70 g |
| Sal | 0.10 g |
Vitaminas y minerales
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Vitamina A | 10800 µg |
| Tiamina (B1) | 1.80 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.30 mg |
| Niacina (B3) | 26.0 mg |
| Vitamina B6 | 0.6 mg |
| Ácido fólico (B9) | 575 µg |
| Vitamina B12 | 58 µg |
| Biotina (B7) | 22.4 µg |
| Ácido pantoténico (B5) | 2.6 mg |
| Potasio | 710.1 mg |
| Calcio | 556.7 mg |
| Fósforo | 1110 mg |
| Magnesio | 319 mg |
| Hierro | 75.5 mg |
| Zinc | 2.5 mg |
| Cobre | 0.27 mg |
| Manganeso | 5.7 mg |
| Selenio | 14 µg |
| Cromo | 50 µg |
| Clorofila | 2580 mg |
| Factor de crecimiento | 2.5 g |
Perfil de aminoácidos
| Aminoácido | Cantidad |
|---|---|
| Isoleucina | 2.98 g |
| Leucina | 5.27 g |
| Lisina | 3.68 g |
| Metionina | 0.89 g |
| Treonina | 3.12 g |
| Triptófano | 2.82 g |
| Valina | 2.59 g |
| Alanina | 3.37 g |
| Arginina | 4.22 g |
| Ácido aspártico | 3.53 g |
| Cistina | 0.41 g |
| Ácido glutámico | 6.6 g |
| Glicina | 3.34 g |
| Histidina | 1.17 g |
| Prolina | 2.76 g |
| Serina | 2.38 g |
| Tirosina | 2.75 g |
Formato
125 g